| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460732 | - 1% | 2107 | Ethereum |
| ZEC | 0.00400818 | - 3.8% | 852 | Zcash |
| DASH | 0.00084971 | - 5.6% | 547.1 | DASH |
| LTC | 0.00076266 | - 2.9% | 178.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00013266 | - 2.3% | 91.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 41.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000789 | - 5.8% | 22.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000333 | - 0.6% | 14.9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 4.2% | 11.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002160 | - 0.3% | 10.1 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00754938 | - 0.6% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03462850 | - 1% | 3.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010970 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00403463 | - 2.4% | 2 | Zcash |
| DOGE | 0.00000139 | - 4.2% | 1.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T92710.45 | - 2.1% | 1.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004620 | - 5.1% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003993 | - 3.1% | 1.6 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000097 | - 17.8% | 1.5 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00084922 | - 6.4% | 1.4 | DASH |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1.2 | SPITZ |
WSHIB-SHIB | 2.83745728 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.12826247 | - 6.5% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3219.2333992 | - 3.1% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T92864.84 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00996613 | - 0.1% | 1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000345 | + 2.7% | 0.9 | Tron Token |
USDT-RUR | R79.60 | + 2% | 0.5 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 3214.1603068 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92951.39 | - 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7383738.83 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001728 | - 5.3% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00076399 | - 2.5% | 0.3 | Litecoin |
| BTC | T93312.82 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115863 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC-WRUB | 4324640.4979 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7346794.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- MST / RUR
- Last: 0.95000000
- 24High: 1.14000000
- 24Low: 0.95000000
- 24V: 100.01 MST
| 价格 | MST | RUR |
|---|
| 1.18000000 | 5.02729163 | 5.93220412 |
| 1.19000000 | 4.51698759 | 5.37521523 |
| 1.20000000 | 4.41449468 | 5.29739361 |
| 1.21000000 | 4.36373273 | 5.28011660 |
| 1.22000000 | 4.98156248 | 6.07750622 |
| 1.23000000 | 4.71756131 | 5.80260041 |
| 1.24000000 | 4.55455276 | 5.64764542 |
| 1.25000000 | 4.26814635 | 5.33518293 |
| 1.26000000 | 4.23151937 | 5.33171440 |
| 1.27000000 | 4.15371689 | 5.27522045 |
| 1.28000000 | 4.07645463 | 5.21786192 |
| 1.29000000 | 4.08594474 | 5.27086871 |
| 1.30000000 | 4.12439555 | 5.36171421 |
| 1.31000000 | 4.29339631 | 5.62434916 |
| 1.31577160 | 0.21707932 | 0.28562680 |
| 1.32000000 | 4.05919514 | 5.35813758 |
| 1.32750000 | 0.32147707 | 0.42676081 |
| 1.32867133 | 2.81556806 | 3.74096455 |
| 1.33000000 | 3.97578654 | 5.28779609 |
| 1.34000000 | 3.98214016 | 5.33606781 |
| 1.35000000 | 4.14108102 | 5.59045937 |
| 1.36000000 | 4.03864517 | 5.49255743 |
| 1.37000000 | 4.00276709 | 5.48379091 |
| 1.38000000 | 4.16063393 | 5.74167482 |
| 1.39000000 | 4.22774109 | 5.87656011 |
| 1.40000000 | 4.09929433 | 5.73901206 |
| 1.44000000 | 3.17218299 | 4.56794350 |
| 1.44055772 | 0.12948103 | 0.18652489 |
| 1.44147957 | 0.28107654 | 0.40516609 |
| 1.45000000 | 5.10192625 | 7.39779306 |
| 1.50000000 | 7.46974296 | 11.20461444 |
| 1.55000000 | 4.10316231 | 6.35990158 |
| 1.57055772 | 0.12863362 | 0.20202652 |
| 1.60000000 | 3.73962655 | 5.98340248 |
| 1.63366336 | 0.82464559 | 1.34719328 |
| 1.65000000 | 3.98256727 | 6.57123599 |
| 1.67000000 | 0.12105538 | 0.20216248 |
| 1.69000000 | 0.11653292 | 0.19694063 |
| 1.70000000 | 4.04400165 | 6.87480280 |
| 1.72727273 | 1.28528954 | 2.22004557 |
| 1.75000000 | 4.30568301 | 7.53494526 |
| 1.75975015 | 0.07720167 | 0.13585565 |
| 1.76000000 | 0.07761458 | 0.13660166 |
| 1.78000000 | 6.77607265 | 12.06140931 |
| 1.80000000 | 4.55228400 | 8.19411120 |
| 1.83055772 | 0.13076963 | 0.23938135 |
| 1.85000000 | 3.87124230 | 7.16179825 |
| 1.85975015 | 0.11735736 | 0.21825536 |
| 1.87000000 | 0.07935407 | 0.14839211 |
| 1.87893345 | 0.12772128 | 0.23997978 |
| 价格 | MST | RUR |
|---|
| 0.95000003 | 4.21052618 | 3.99999999 |
| 0.95000000 | 3.40644847 | 3.23612604 |
| 0.94940001 | 2.10659354 | 1.99999992 |
| 0.94000000 | 12.88346836 | 12.11046025 |
| 0.93000000 | 4.10512708 | 3.81776818 |
| 0.92335925 | 10.83002092 | 9.99999999 |
| 0.92335924 | 342.279410 | 316.04685588 |
| 0.92000000 | 3.81639700 | 3.51108524 |
| 0.91000000 | 4.01554098 | 3.65414229 |
| 0.90812132 | 0.17992778 | 0.16339625 |
| 0.90000000 | 16.75038287 | 15.07534458 |
| 0.89000000 | 3.84544263 | 3.42244394 |
| 0.88000000 | 3.82413007 | 3.36523446 |
| 0.87000000 | 3.74179138 | 3.25535850 |
| 0.86000000 | 3.82331345 | 3.28804956 |
| 0.85000000 | 5.72009864 | 4.86208384 |
| 0.84000000 | 3.61052894 | 3.03284430 |
| 0.83000000 | 3.61202895 | 2.99798402 |
| 0.82000000 | 3.61356550 | 2.96312371 |
| 0.81213200 | 0.15000000 | 0.12181980 |
| 0.81000000 | 3.61514006 | 2.92826344 |
| 0.80000000 | 6.39833353 | 5.11866682 |
| 0.79000000 | 3.61840874 | 2.85854290 |
| 0.78000000 | 3.62010593 | 2.82368262 |
| 0.77000000 | 4.04644409 | 3.11576194 |
| 0.76000000 | 3.62363430 | 2.75396206 |
| 0.75000000 | 3.62546905 | 2.71910178 |
| 0.74000000 | 3.62735339 | 2.68424150 |
| 0.73000000 | 3.62928933 | 2.64938121 |
| 0.72000000 | 3.63127909 | 2.61452094 |
| 0.71000000 | 3.63332486 | 2.57966065 |
| 0.70000002 | 1.14285713 | 0.80000001 |
| 0.70000000 | 4.23580878 | 2.96506614 |
| 0.66000000 | 0.30303030 | 0.19999999 |
| 0.62800000 | 0.31847133 | 0.19999999 |
| 0.61000000 | 118.0342295 | 72.00087999 |
| 0.59000000 | 1.69491525 | 0.99999999 |
| 0.49388983 | 767.896400 | 379.25622245 |
| 0.34000002 | 2.94117629 | 0.99999999 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.34000000 | 0.58823529 | 0.19999999 |
| 0.33971666 | 5.57852279 | 1.89511712 |
| 0.32000000 | 3.75000000 | 1.20000000 |
| 0.31100000 | 0.64308681 | 0.19999999 |
| 0.22000000 | 5.45454544 | 1.19999999 |
| 0.18453201 | 16.25734201 | 2.99999999 |
| 0.18000011 | 0.50471651 | 0.09084902 |
| 0.12000000 | 1.66666666 | 0.19999999 |
| 0.11100000 | 10.63063062 | 1.17999999 |
| 0.10020000 | 1.99600798 | 0.19999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MST |
|---|
| 08:41:12 | SELL | 0.95000000 | 0.36592983 |
| 08:41:12 | SELL | 0.96000000 | 0.11650592 |
| 08:41:11 | SELL | 0.96000000 | 0.19137691 |
| 08:41:11 | SELL | 0.96000000 | 0.25222733 |
| 08:41:11 | SELL | 0.96000000 | 0.21035046 |
| 08:41:11 | SELL | 0.96000000 | 0.67243593 |
| 08:41:11 | SELL | 0.96000000 | 0.85530448 |
| 08:41:10 | SELL | 0.96000000 | 0.32359411 |
| 08:41:10 | SELL | 0.96000000 | 0.21928135 |
| 08:41:10 | SELL | 0.96000000 | 0.49333115 |
| 08:41:10 | SELL | 0.96000000 | 0.12254726 |
| 08:41:09 | SELL | 0.96000000 | 0.12849779 |
| 08:41:09 | SELL | 0.96000000 | 0.17611356 |
| 08:41:09 | SELL | 0.96000000 | 0.31303312 |
| 08:41:09 | SELL | 0.96000001 | 0.10416676 |
| 08:41:09 | SELL | 0.97000000 | 0.54518436 |
| 08:41:08 | SELL | 0.97000000 | 1.15801443 |
| 08:41:08 | SELL | 0.97000000 | 0.52352106 |
| 08:41:08 | SELL | 0.97000000 | 0.63449336 |
| 08:41:08 | SELL | 0.97000000 | 0.34572550 |
| 08:41:07 | SELL | 0.97000000 | 0.30440456 |
| 08:41:07 | SELL | 0.97000000 | 0.47393314 |
| 08:41:07 | SELL | 0.97000001 | 0.11340206 |
| 08:41:07 | SELL | 0.98000000 | 0.15193290 |
| 08:41:07 | SELL | 0.98000000 | 0.25940492 |
| 08:41:06 | SELL | 0.98000000 | 0.67808244 |
| 08:41:06 | SELL | 0.98000000 | 0.46636212 |
| 08:41:06 | SELL | 0.98000000 | 0.77452312 |
| 08:41:06 | SELL | 0.98000000 | 0.11258066 |
| 08:41:06 | SELL | 0.98000000 | 0.40822875 |
| 08:41:05 | SELL | 0.98000000 | 0.45058607 |
| 08:41:05 | SELL | 0.98000000 | 0.89472146 |
| 08:41:05 | SELL | 0.98000000 | 0.00476923 |
| 08:41:05 | SELL | 0.98000001 | 0.11224489 |
| 08:41:04 | SELL | 0.99000000 | 0.14152863 |
| 08:41:04 | SELL | 0.99000000 | 1.45764468 |
| 08:38:58 | SELL | 0.99000000 | 0.31614914 |
| 08:38:58 | SELL | 0.99000000 | 0.29704626 |
| 08:38:58 | SELL | 0.99000000 | 0.18045985 |
| 08:38:58 | SELL | 0.99000000 | 0.14012847 |
| 08:38:58 | SELL | 0.99000000 | 0.13835534 |
| 08:38:57 | SELL | 0.99000000 | 0.46208216 |
| 08:38:57 | SELL | 0.99000000 | 0.69647700 |
| 08:38:57 | SELL | 0.99000000 | 0.12789009 |
| 08:38:57 | SELL | 0.99000000 | 0.20918290 |
| 08:38:57 | SELL | 0.99000000 | 0.16798551 |
| 08:38:56 | SELL | 0.99000001 | 0.11111110 |
| 08:38:56 | SELL | 1.00000000 | 0.17578002 |
| 08:38:56 | SELL | 1.00000000 | 0.65123707 |
| 08:38:56 | SELL | 1.00000000 | 0.65123707 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
